Wir haben für Sie die wichtigsten Gebühren und Kosten in der Tabelle zusammengefasst. Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Anbietern noch weitere Gebühren für Extraleistungen erhoben werden können. Informieren Sie sich daher direkt auf den Anbieterseiten um diese zu entnehmen. Nutzen Sie bitte die Möglichkeit nach den Kosten zu filtern, indem Sie die Überschrift in der jeweiligen Tabellenspalte anklicken.
| Anbieter | Kartentyp | Kartenpreis in € | Jahresgebühr in € | Aufladegebühr | Bargeldabhebung in € | Guthabenzinsen in % | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MasterCard | 59,95 | 12,00 | 0,50% | 2,50 | 0 | EasyBuy | |
| VISA | 39,00 | 39,00 | 0 | 2,50 | 1 | LBB | |
| MasterCard | 43,00 | 28,00 | 0 | nicht möglich | 0 | MyPrepaid | |
| VISA | 25,00 | 25,00 | 0 | 2,50 | 1 | PAYANGO | |
| VISA | 39,00 | 118,80 | 0 | 5,00 | 0 | wirecard | |
| MasterCard | 39,90 | 39,90 | 0 | 4,00 | 0 | MEDIUSCARD | |
| MasterCard | 77,77 | 77,77 | 1 € | 5,00 | 0 | DebitCard | |
| MasterCard | 60,00 | 45,00 | 0 | 5,00 | 0 | MajorCard | |
| MasterCard | 79,00 | 79,00 | 0 | 5,00 | 0 | SupremaCard | |
| MasterCard | 25,00 | 39,00 | 1 € | 4,00 | 0 | LCS GoldCard | |
| MasterCard | 29,90 | 24,00 | 3% | 3,50 | 0 | YUNA | |
| MasterCard | 0 | 38,00 | 0 | nicht möglich | 0 | Global | |
| MasterCard | 0 | 68,00 | 0 | 5,00 | 0 | Global | |
| MasterCard | 44,95 | 78,00 | 0 | 5,00 | 0 | Original-Prepaid | |
| VISA | 0 | 37,90 | 0 | 2% | 0 | CristalCard | |
| MasterCard | 4,95 | 9,95 | 0 | 1,75 | 0 | KALIXA |

